知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
排序:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
浙江都市网 ¥1300.00 ¥800.00 以上都不是 综合 当天 1000 100 阅读量大 审核松 修改不通知!
太平洋汽车主站 ¥31800.00 以上都不是 汽车 当天 500000 0
男士穿衣搭配杂志 ¥500.00 ¥205.00 综合 当天 16500 29150
德州房产 ¥2200.00 ¥1650.00 以上都不是 房产家居 当天 0 0 山东广播电视台主办
德州旅游 ¥2200.00 ¥1650.00 以上都不是 旅游 当天 0 0 德州新闻网主办
德州汽车 ¥2200.00 ¥1650.00 以上都不是 汽车 当天 0 0 德州新闻网单位主办
ITS智能交通 ¥2550.00 ¥780.00 以上都不是 电商物流 4小时 13000 500
大众网潍坊 ¥11000.00 ¥5300.00 大众网 综合 当天 550000 0
太行日报 ¥12500.00 ¥7400.00 以上都不是 综合 当天 0 0
海报新闻 ¥26800.00 ¥15500.00 大众网 综合 当天 0 0
我们的东莞 ¥60800.00 以上都不是 综合 当天 1850000 68564
Vista看天下 ¥127200.00 以上都不是 综合 当天 1620000 100001
大连晚报 ¥58000.00 以上都不是 综合 当天 120000 54220
长安街知事 ¥181100.00 以上都不是 综合 当天 1500000 93407
经济日报 ¥137200.00 以上都不是 综合 当天 1000000 24651
健康报 ¥46800.00 以上都不是 健康 当天 300000 0
Vista看天下 ¥205.00 ¥205.00 综合 当天 1558574 100001
ITBear科技资讯 ¥850.00 ¥350.00 以上都不是 科技 1小时 0 100
CC时尚报 ¥1250.00 以上都不是 时尚 当天 0 0
87G手游网 ¥2750.00 ¥2750.00 以上都不是 游戏 当天 352491 352491
中环网 ¥3000.00 ¥800.00 以上都不是 综合 当天 100000 100000
IT168 ¥4100.00 ¥3050.00 科技 4小时 180000 1000
器械汇 ¥6800.00 ¥800.00 以上都不是 综合 当天 100000 100000
羊城网 ¥12000.00 ¥7800.00 以上都不是 综合 当天 800000 100 可以带视频 粉丝量80W+
北京潮生活 ¥17500.00 ¥32800.00 综合 当天 1890000 59767
山西晚报 ¥29900.00 ¥17400.00 以上都不是 综合 当天 20000 21067
新华日报 ¥33800.00 ¥7400.00 以上都不是 综合 3小时 200000 0 头条审得严。可能修改不通知.
重庆晚报 ¥34500.00 ¥26800.00 以上都不是 综合 当天 200000 9623
4A营销门 ¥36200.00 ¥29700.00 以上都不是 综合 当天 1130000 78828
青年报 ¥37600.00 ¥18900.00 以上都不是 综合 当天 150000 6047
深圳潮生活 ¥46800.00 ¥23800.00 综合 当天 1510000 60055
MedTrend医趋势 ¥48000.00 ¥38000.00 以上都不是 健康 当天 100000 100000
邓嫣看海 ¥54900.00 ¥53400.00 以上都不是 综合 当天 1320000 100001
篮球技巧教学 ¥58200.00 ¥31500.00 以上都不是 综合 当天 650000 71423
整点电影 ¥73400.00 ¥352600.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
姑苏晚报 ¥73400.00 以上都不是 综合 当天 770000 42078
上海去哪吃 ¥76500.00 ¥35400.00 以上都不是 综合 当天 2010000 39081
新快报 ¥79800.00 ¥58000.00 以上都不是 综合 当天 450000 10259
扬子晚报 ¥79800.00 ¥50300.00 以上都不是 综合 当天 45000 53783
武汉晚报 ¥88800.00 ¥34500.00 以上都不是 综合 当天 250000 18118
壹读 ¥96500.00 ¥43800.00 以上都不是 综合 当天 1600000 46508
环球时报 ¥96800.00 ¥56800.00 环球网 综合 当天 2000000 100001
吐槽电影院 ¥98000.00 ¥54900.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
Annie种草日记 ¥98000.00 ¥54900.00 以上都不是 综合 当天 3000000 52707
看书有道 ¥104200.00 ¥61100.00 以上都不是 综合 当天 1870000 72910
亲子派 ¥104200.00 ¥53400.00 以上都不是 综合 当天 6200000 76835
楚天都市报 ¥108800.00 ¥71100.00 以上都不是 综合 当天 1680000 81163
暴走漫画 ¥110300.00 ¥56200.00 以上都不是 综合 当天 1470000 97558
天天炫拍 ¥111800.00 ¥71800.00 以上都不是 综合 当天 6190000 60849
齐鲁晚报 ¥127200.00 ¥58000.00 以上都不是 综合 当天 31000 62775
共有83个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
联系我们
联系我们