名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
排序:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
中青网文娱 ¥9500.00 ¥9500.00 ¥8300.00 记者 以上都不是 综合 当天 193598 中国青年网文娱官方微博
河南交通广播 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 7038312
龙头视野 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 6794342
漫鲸视频 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 6098000
橘子新闻 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 4033000
河南商报 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 3507795
都市频道 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 2714079
中国吉林网 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 2502866
奇点财经 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 2230193
搜狐千里眼 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 1532461
FM1007福建交通广播 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 1400909
厦门日报 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 1161169
时视频 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 847085
圈内娱小二 ¥8000.00 ¥8000.00 ¥8000.00 以上都不是 当天 6700000
泰国头条新闻 ¥8060.00 ¥8060.00 ¥9580.00 记者 以上都不是 综合 当天 2240000
深圳晚报 ¥8060.00 ¥8060.00 ¥9580.00 记者 以上都不是 综合 当天 7680000
都市时报 ¥8192.00 ¥8192.00 ¥9736.00 记者 以上都不是 综合 当天 2270000
看成都 ¥8240.00 ¥8240.00 网络红人 综合 当天 611497
西江都市报 ¥8360.00 ¥8360.00 网络红人 综合 当天 378790
民生新闻 ¥8480.00 ¥8480.00 网络红人 综合 当天 1499849
瞭望智库 ¥8500.00 ¥8500.00 ¥21000.00 记者 以上都不是 财经 当天 3680000
多维财经 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 1812944
青岛日报官方微博 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 1414834
五环短视频 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 1352421
黑龙江日报 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 672452
安徽交通广播 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 652765
凤凰网家居频道 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 85775
凤凰网教育 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 26623
8099999 ¥8720.00 ¥8720.00 ¥10360.00 记者 以上都不是 综合 当天 2200000
泰国星暹传媒 ¥8720.00 ¥8720.00 ¥10360.00 记者 以上都不是 综合 当天 2080000
第一视频 ¥8720.00 ¥8720.00 ¥10360.00 记者 以上都不是 综合 当天 1710000
南都周刊 ¥8720.00 ¥8720.00 ¥10360.00 记者 以上都不是 综合 当天 9580000
大河报 ¥8720.00 ¥8720.00 ¥10360.00 记者 以上都不是 综合 当天 14000000
半月谈 ¥8720.00 ¥8720.00 ¥10360.00 记者 以上都不是 综合 当天 11850000
现代快报 ¥8720.00 ¥8720.00 ¥10360.00 记者 以上都不是 综合 当天 13880000
环球杂志 ¥8720.00 ¥8720.00 ¥10360.00 记者 以上都不是 综合 当天 14060000
华商网 ¥8800.00 ¥8800.00 记者 以上都不是 综合 当天 3600000 华商网官方微博 修改不通知
大众网滨州 ¥9040.00 ¥9040.00 网络红人 综合 当天 831092
中国交通广播 ¥9160.00 ¥9160.00 网络红人 综合 当天 5904791
点时新闻 ¥9160.00 ¥9160.00 网络红人 综合 当天 1606799
周到上海 ¥9160.00 ¥9160.00 网络红人 综合 当天 565098
微播南京 ¥9160.00 ¥9160.00 网络红人 综合 当天 155771
中国江苏网 ¥9160.00 ¥9160.00 网络红人 综合 当天 814757
邹邹家的娃儿们 ¥9300.00 ¥8200.00 ¥9300.00 以上都不是 当天 2700000
百通新闻APP ¥9400.00 ¥9400.00 网络红人 综合 当天 12281000
陕视新闻 ¥9400.00 ¥9400.00 网络红人 综合 当天 5443672
闪电新闻 ¥9400.00 ¥9400.00 网络红人 综合 当天 3657965
美东侨报 ¥9400.00 ¥9400.00 网络红人 综合 当天 2411723
辽宁日报 ¥9400.00 ¥9400.00 网络红人 综合 当天 2205652
BRTV北京新闻 ¥9400.00 ¥9400.00 网络红人 综合 当天 1353835
共有94个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
联系我们
联系我们